LIDERES DE BATEO
AVGCAHRCPBR
Jugador | Equipo | AVG |
---|---|---|
DANIEL SAUL LOPEZ VALDEZ | OSTIONEROS | 0.447 |
MARIO ALFONSO VALENZUELA MENDIVIL | GALLOS | 0.441 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | AGUILAS | 0.435 |
CARLOS OMAR JIMENEZ LOPEZ | OSTIONEROS | 0.408 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | LA TRIBU | 0.404 |
Jugador | Equipo | CA |
---|---|---|
DANIEL SAUL LOPEZ VALDEZ | OSTIONEROS | 11 |
LUIS GERARDO GODOY HIGUERA | OSTIONEROS | 11 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | LA TRIBU | 10 |
ROMAN ALEJANDRO SESTEAGA MEDINA | OSTIONEROS | 9 |
CARLOS OMAR JIMENEZ LOPEZ | OSTIONEROS | 9 |
Jugador | Equipo | HR |
---|---|---|
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | LA TRIBU | 4 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | AGUILAS | 2 |
JOSE A .GUARDADO MOLINA | RIELEROS | 2 |
ALONSO ARRIOLA PENA | OSTIONEROS | 1 |
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA | LA TRIBU | 1 |
Jugador | Equipo | CP |
---|---|---|
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO | OSTIONEROS | 14 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | AGUILAS | 14 |
ALONSO ARRIOLA PENA | OSTIONEROS | 11 |
EDGAR ELEAZAR ALCARAZ ALCARAZ | RIELEROS | 11 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | LA TRIBU | 10 |
Jugador | Equipo | BR |
---|---|---|
LUIS FERNANDO BRAVO DIKE | RIELEROS | 7 |
JAIME HUMBERTO VERDUGO VEGA | POTROS ITSON | 5 |
FLAVIO SOTELO ROMERO | GALLOS | 4 |
ROMAN ALEJANDRO SESTEAGA MEDINA | OSTIONEROS | 4 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | LA TRIBU | 4 |
LIDERES DE PITCHEO
ERAGKSVWHIP
Jugador | Equipo | ERA |
---|---|---|
MARIO FRANCISCO GIL CASTAÑEDA | GALLOS | 0.00 |
JOSHUA ALEJANDRO CASTAÑEDA CRUZ | RIELEROS | 0.85 |
JESUS VALENZUELA HERNANDEZ | POTROS ITSON | 1.90 |
VICTOR HUMBERTO ENCINAS GUZMAN | POTROS ITSON | 2.08 |
ANDRES IVAN GARCIA VALENZUELA | GALLOS | 2.11 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
MANUEL RODRIGUEZ BUELNA | OSTIONEROS | 4 |
MARCO ANTONIO MENDIVIL VEGA | POTROS ITSON | 3 |
JESUS DARIO MACIAS LOPEZ | OSTIONEROS | 3 |
ANDRES IVAN GARCIA VALENZUELA | GALLOS | 3 |
CARLOS ARMANDO CASAREZ GOMEZ | AGUILAS | 2 |
Jugador | Equipo | SO |
---|---|---|
MANUEL RODRIGUEZ BUELNA | OSTIONEROS | 35 |
JESUS DARIO MACIAS LOPEZ | OSTIONEROS | 29 |
HECTOR GARCIA RIVERA | RIELEROS | 29 |
MARCO ANTONIO MENDIVIL VEGA | POTROS ITSON | 18 |
ANDRES IVAN GARCIA VALENZUELA | GALLOS | 18 |
Jugador | Equipo | SV |
---|---|---|
JESUS VALENZUELA HERNANDEZ | POTROS ITSON | 2 |
ALAN CANO TORRES | POTROS ITSON | 1 |
JOSHUA ALEJANDRO CASTAÑEDA CRUZ | RIELEROS | 1 |
MARCOS NAHUM MARQUEZ FLORES | GALLOS | 1 |
MARIO FRANCISCO GIL CASTAÑEDA | GALLOS | 1 |
Jugador | Equipo | WHIP |
---|---|---|
MARIO FRANCISCO GIL CASTAÑEDA | GALLOS | 0.75 |
MARCOS NAHUM MARQUEZ FLORES | GALLOS | 1.07 |
HECTOR GARCIA RIVERA | RIELEROS | 1.08 |
JESUS VALENZUELA HERNANDEZ | POTROS ITSON | 1.13 |
ANDRES IVAN GARCIA VALENZUELA | GALLOS | 1.20 |
SEMIFINAL
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | POTROS ITSON | 4 | 2 | 0.667 | 0 |
2 | AGUILAS | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA TRIBU | 2 | 2 | 0.500 | 0 |
2 | OSTIONEROS | 2 | 2 | 0.500 | 0 |