RIELEROS vs OSTIONEROS
RIELEROS 8 vs 13 OSTIONEROS
RIELEROS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO BRAVO DIKE | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ALEXIS DAVID FLORES OCHOA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRYAN URIEL CORRAL QUIROZ | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL OMAR ANGULO RUBIO | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR ELEAZAR ALCARAZ ALCARAZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO MURATALLA PEÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE A .GUARDADO MOLINA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IVAN ENRIQUE OROZCO IÑIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GYOVANI GARCIA VALENZUELA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS OCTAVIO ATONDO CABRALES | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS LORA ZAMBRANO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 46 | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE J TAPIA REYES | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ALBERTO FERNANDO BARRERAS ARMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUAN ANTONIO FRAIDE PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
EDGAR A SANTIAGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEREK J RODRIGUEZ M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LENIN FIDEL LOPEZ DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 43 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
OSTIONEROS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROMAN ALEJANDRO SESTEAGA MEDINA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JARED MOISES SANCHEZ CHAVEZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS OMAR JIMENEZ LOPEZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO ARRIOLA PENA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ENRIQUE ATWELL HUIGERA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER ALAN GARCIA APODACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL SAUL LOPEZ VALDEZ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LUIS GERARDO GODOY HIGUERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 44 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS DARIO MACIAS LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 24 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
LUIS ALEXANDER CANONICO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FELIP D JESUS FOURCADE NAVARRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 40 | 16 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |