LA TRIBU vs AGUILAS
LA TRIBU
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALEJANDRO CORRALES GOMEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN MARTIN GAMEZ VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GUSTAVO NAVARRO MONTOYA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
KENNETH OCTAVIO PORTILLO PULIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JOAN GERMAN VALENZUELA IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORGE ANTONIO FELIX FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ALEJANDRO ZAZUETA MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 10 | 6 | 31 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
AGUILAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARON QUIROS LASTRA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN CONTRERAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MILTON IVAN COTA GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDO CERVANTES GUICHO | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO REYNOSO PILLADO | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL PEREZ GIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO PONCE ESTRADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS EDEN ENRIQUEZ CANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONINO SANTCRUZ BORBON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RICARDO ANDRE MONROY OROZCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS SANDOVAL PERAL | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUSABEL MORALES VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALLAN ALONZOACEVES FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 45 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ARMANDO CASAREZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
EMANUEL RODRIGUEZ MONTOYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
BRAYAN TAPIA GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 42 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 |