LA TRIBU vs RIELEROS
LA TRIBU
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO ALVAREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER COTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO MONTOYA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO CORRALES GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 33 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JORGE ANTONIO FELIX FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAN GERMAN VALENZUELA IBARRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
RIELEROS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO BRAVO DIKE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS DAVID FLORES OCHOA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRYAN URIEL CORRAL QUIROZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL OMAR ANGULO RUBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR ELEAZAR ALCARAZ ALCARAZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE A .GUARDADO MOLINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN ENRIQUE OROZCO IÑIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS OCTAVIO ATONDO CABRALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GYOVANI GARCIA VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE LUIS LORA ZAMBRANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSHUA ALEJANDRO CASTAÑEDA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
MAURICIO TEQUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUAN ANTONIO FRAIDE PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 34 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |