POTROS ITSON vs AGUILAS
POTROS ITSON 6 vs 4 AGUILAS
POTROS ITSON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL ANTONO ENCINAS GUTIERRES | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAIME HUMBERTO VERDUGO VEGA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE JULIO CERVANTES DE LEON | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL PEREZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN DE JESUS VALENZUELA SOTELO | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN ALEXIS MONTES MALDONADO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OSWALDO CHAVEZ MONTOYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO CONTRERAS SALAZAR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL EDUARDO LOPEZ VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 37 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO MENDIVIL VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
JESUS ANDRES RODRIGUEZ LLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS VALENZUELA HERNANDEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 33 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
AGUILAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARON QUIROS LASTRA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILTON IVAN COTA GONZALEZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO REYNOSO PILLADO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDO CERVANTES GUICHO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS SANDOVAL PERAL | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO PONCE ESTRADA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL PEREZ GIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO RIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANTONINO SANTCRUZ BORBON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 33 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS MENDOZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
REY DAVID CRUZ BOJORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 37 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |