RIELEROS vs POTROS ITSON
RIELEROS 2 vs 8 POTROS ITSON
RIELEROS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO BRAVO DIKE | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEXIS DAVID FLORES OCHOA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR ELEAZAR ALCARAZ ALCARAZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GASTELUM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALONSO MURATALLA PEÑA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DAVID PEÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS OCTAVIO ATONDO CABRALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS LORA ZAMBRANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE A .GUARDADO MOLINA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GYOVANI GARCIA VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR GARCIA RIVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 27 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
EDGAR A SANTIAGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEREK J RODRIGUEZ M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 34 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
POTROS ITSON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL ANTONO ENCINAS GUTIERRES | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO CONTRERAS SALAZAR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JULIO CESAR VELAZQUEZ URQUIDEZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ISRAEL PEREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ADRIAN DE JESUS VALENZUELA SOTELO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRIAN ALEXIS MONTES MALDONADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSWALDO CHAVEZ MONTOYA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAIME HUMBERTO VERDUGO VEGA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL EDUARDO LOPEZ VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO MENDIVIL VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
CARLOS ENRIQUE GOMEZ BARCELO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 |