AGUILAS vs LA TRIBU
AGUILAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON IVAN COTA GONZALEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANTONIO RIOS | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO REYNOSO PILLADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANTONINO SANTCRUZ BORBON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MENDOZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN CONTRERAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL PEREZ GIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO PONCE ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS EDEN ENRIQUEZ CANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS SANDOVAL PERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARON QUIROS LASTRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUSABEL MORALES VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ARMANDO CASAREZ GOMEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
REY DAVID CRUZ BOJORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMPAS PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ESTEBAN JAVIER NAVARRO ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 18 | 49 | 28 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
LA TRIBU
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS MORALES | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES COTA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN MARTIN GAMEZ VALENZUELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO CORRALES GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANDRY CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK JAVIER LUGO LEON | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 49 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 4 | 30 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
JESUS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 38 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |