RIELEROS vs AGUILAS
RIELEROS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO BRAVO DIKE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS DAVID FLORES OCHOA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDGAR ELEAZAR ALCARAZ ALCARAZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GASTELUM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUAN LLANEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE A .GUARDADO MOLINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL GYOVANI GARCIA VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS OCTAVIO ATONDO CABRALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO SIERRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN VILLARREAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID PEÑA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR GARCIA RIVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
FERNANDO ZAMBRANO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEREK J RODRIGUEZ M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 33 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 |
AGUILAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON IVAN COTA GONZALEZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO RIOS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
OMAR ALONSO LUGO ROMERO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDO CERVANTES GUICHO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR RIVERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN CONTRERAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARON QUIROS LASTRA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO PONCE ESTRADA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL PEREZ GIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 39 | 33 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN CORDOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
JOSE ABRAHAM FELIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |