LA TRIBU vs POTROS ITSON
LA TRIBU 3 vs 6 POTROS ITSON
LA TRIBU
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN MARTIN GAMEZ VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDO LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK JAVIER LUGO LEON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO CORRALES GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
LUIS CARLOS GAXIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOAN GERMAN VALENZUELA IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JESUS ALEJANDRO ZAZUETA MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 30 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 |
POTROS ITSON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LEOR RODRIGUEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JORGE JULIO CERVANTES DE LEON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JESUS EDUARDO MENDOZA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ISRAEL PEREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN DE JESUS VALENZUELA SOTELO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR VELAZQUEZ URQUIDEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BRIAN ALEXIS MONTES MALDONADO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO CEBALLOS LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL AGUERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | SO | BG | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR HUMBERTO ENCINAS GUZMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
CARLOS ENRIQUE GOMEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JASON VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ERICK ARBALLO CUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |